Get Best Quote
![]() | Ashtavinayak Enterprises
Masjid Bandar, Mumbai, Maharashtra GST No. 27ANUPM6022F1ZS |
Approx. 60 / Kg Get Latest Price
Product BrochureUsage/Application | Agriculture,Fertilizer |
Product Type | Organic |
Application | agriculture |
Color | black |
State | flakes |
Country of Origin | Made in India |
Approx. 75 / Kg Get Latest Price
Usage/Application | Agriculture,Fertilizer |
Product Type | Organic |
Color | Black |
State | Crystal |
Country of Origin | Made in India |
Feature | Long Shelf Life |
Approx. 60 / Kg Get Latest Price
Usage/Application | Agriculture,Fertilizer |
Product Type | Organic |
Color | Black |
State | Crystal |
Country of Origin | Made in India |
Features | Precise pH level |
Approx. 60 / Kg Get Latest Price
Form | Granules |
Usage/Application | Agriculture,Fertilizer |
Product Type | Organic |
Color | blacjk |
State | Granular |
Country of Origin | Made in India |